| Year: | 2002 |
| Length: | 68.95m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2003 |
| Length: | 64.65m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 1998 |
| Length: | 44.80m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2002 |
| Length: | 68.95m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2015 |
| Length: | 69.76m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2001 |
| Length: | 57.93m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 1996 |
| Length: | 345' |
| Location: | South Korea |
| Price: | $11,000,000 |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2016 |
| Length: | 79.2m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2015 |
| Length: | 69.76m |
| Location: | South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |
| Year: | 2017 |
| Length: | 68.76m |
| Location: | South Korea South Korea |
| Status: | Available |
View Details | |